Objektnummer | - |
Kaltmiete | 440,00 EUR |
Nebenkosten | 95,00 EUR |
Heizkosten | 150,00 EUR |
Warmmiete | 685,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | - |
Kaution | 800,00 EUR |
Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | ja |
Baujahr | 1942 |
gültig bis | 05-2029 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | C |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 84,1 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Balkon/ Loggia, Bad mit Fenster, Küche mit Fenster, Abstellraum, Bad gefliest, Bad mit Wanne, Elektroherdanschluss, Fliesenspiegel Küche, Keller
Alle wichtigen Anlaufpunkte sind problemlos und schnell zu erreichen. Zur Straßenbahn u. zum Bahnhof sind es ca. 5-10 Gehminuten, Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe.
gültig bis | 05-2029 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | C |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 84,1 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Energieeffiziensklasse: | C |