Objektnummer | - |
Kaltmiete | 370,00 EUR |
Nebenkosten | 90,00 EUR |
Heizkosten | 120,00 EUR |
Warmmiete | 580,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | - |
Kaution | 730,00 EUR |
Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
Bad | Dusche, Fenster, Wanne |
Heizungsart | Fernheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Unterkellert | ja |
Baujahr | 1942 |
gültig bis | 02-2028 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | C |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 90,7 |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Befeuerung | Fernwärme |
Großer, neuer Balkon, Balkon/ Loggia, Balkontür mit Rollladen, Bad mit Fenster, Küche mit Fenster, Bad gefliest, Bad mit Dusche, Bad mit Wanne, Bodenkammer, Elektroherdanschluss, Fliesenspiegel Küche, Keller
Alle wichtigen Anlaufpunkte sind problemlos und schnell zu erreichen. Zur Straßenbahn u. zum Bahnhof sind es ca. 5-10 Gehminuten, Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe.
gültig bis | 02-2028 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | C |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 90,7 |
Primärenergieträger | Fernwärme |
Befeuerung | Fernwärme |
Energieeffiziensklasse: | C |