Objektnummer | - |
Kaltmiete | 400,00 EUR |
Nebenkosten | 100,00 EUR |
Heizkosten | 125,00 EUR |
Warmmiete | 625,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | - |
Kaution | 800,00 EUR |
Zimmer | 3,0 |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | ja |
Baujahr | 1942 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 100,8 |
mit Warmwasser | ja |
Großer, neuer Balkon, Balkon/ Loggia, Bad mit Fenster, Küche mit Fenster, Bad gefliest, Bad mit Wanne, Bodenkammer, Elektroherdanschluss, Fliesenspiegel Küche, Keller
Alle wichtigen Anlaufpunkte sind problemlos und schnell zu erreichen. Zur Straßenbahn u. zum Bahnhof sind es ca. 5-10 Gehminuten, Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 100,8 |
mit Warmwasser | ja |
Energieeffiziensklasse: | - |